首頁>專題>“一帶一路”信用論壇>信用企業(yè)榮譽(yù)榜 信用企業(yè)榮譽(yù)榜
第一期信用企業(yè)榮譽(yù)榜
企業(yè)名稱 | 評級分?jǐn)?shù) | 評級時間 |
唐山潤達(dá)納米高新鈣業(yè)有限公司 | 5.00 | 2016年7月8日 |
安徽酒都酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 5.00 | 2016年7月29日 |
唐山市鑫玥水產(chǎn)有限公司 | 5.00 | 2016年8月15日 |
唐山嘉怡飲品有限公司 | 5.00 | 2016年9月2日 |
唐山市山夫農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 5.00 | 2016年9月5日 |
灤南縣鑫榮奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 5.00 | 2016年9月18日 |
懷仁縣匯永青峰礦山設(shè)備服務(wù)有限公司 | 5.00 | 2016年9月18日 |
佛山伊米特衛(wèi)浴潔具有限公司 | 5.00 | 2016年11月29日 |
佛山市永裕生貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)恭順貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)樂從金健塑料有限公司 | 5.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)明大塑膠原料有限公司 | 5.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)聲佳貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)祥亨貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)燕豐貿(mào)易有限公司 | 5.00 | 2016年11月30日 |
唐山市豐南區(qū)忠海育苗場 | 4.00 | 2016年7月19日 |
唐山市泓銘海產(chǎn)品有限公司 | 4.00 | 2016年8月17日 |
唐山市豐南區(qū)四友海產(chǎn)品有限公司 | 4.00 | 2016年8月17日 |
潤豐科技有限公司 | 4.00 | 2016年8月23日 |
樂亭縣才利奶牛專業(yè)合作社 | 4.00 | 2016年8月28日 |
唐山布萊克飯店用品有限公司 | 4.00 | 2016年9月5日 |
唐山海港宏運(yùn)奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 4.00 | 2016年9月18日 |
樂亭縣國宏奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 4.00 | 2016年9月18日 |
灤南縣潤發(fā)養(yǎng)殖場 | 4.00 | 2016年9月18日 |
灤縣雙利牧場 | 4.00 | 2016年9月18日 |
保定市鑫順環(huán)保設(shè)備科技有限公司 | 4.00 | 2016年9月18日 |
唐山北冶機(jī)械設(shè)備有限公司 | 4.00 | 2016年9月18日 |
唐山興元印刷包裝機(jī)械制造有限公司 | 4.00 | 2016年9月19日 |
唐山萬城建材有限公司 | 4.00 | 2016年9月19日 |
唐山?jīng)示凭茦I(yè)有限公司 | 4.00 | 2016年9月20日 |
遵化市今起生物科技有限公司 | 4.00 | 2016年10月21日 |
佛山市順德區(qū)富旋貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)冠楠貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)金廷泳貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)上順貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年11月30日 |
佛山市尚川貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)塑盈貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)煒鐵貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)協(xié)展貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年11月30日 |
佛山市溢川貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)展充貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年11月30日 |
佛山市來金貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)祈勝貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)祥軒貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年11月30日 |
佛山市順德區(qū)暢科塑料貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年12月13日 |
佛山市順德區(qū)馳遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年12月13日 |
佛山市順德區(qū)創(chuàng)牛貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年12月13日 |
佛山市順德區(qū)力松貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年12月13日 |
佛山市順德區(qū)日潤塑料有限公司 | 4.00 | 2016年12月13日 |
佛山市潤南貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年12月13日 |
佛山市通鴻貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年12月13日 |
佛山市順德區(qū)永航貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年12月13日 |
佛山市順德區(qū)友恩貿(mào)易有限公司 | 4.00 | 2016年12月13日 |
佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)志鏘貿(mào)易部 | 4.00 | 2016年12月13日 |
佛山市騏聲電子科技有限公司 | 4.00 | 2016年12月22日 |
佛山市南海區(qū)萬里汽車修理廠(普通合伙) | 4.00 | 2016年12月27日 |
北京鴻益祥投資管理有限公司 | 3.00 | 2016年7月12日 |
保定市鑫順環(huán)保設(shè)備科技有限公司 | 3.00 | 2016年7月22日 |
威海瑞佳麗生物科技有限公司 | 3.00 | 2016年7月28日 |
北京華文盛世教育發(fā)展有限公司 | 3.00 | 2016年8月2日 |
乾得( 北京)食品貿(mào)易有限公司 | 3.00 | 2016年8月4日 |
唐山市豐南區(qū)鑫地海產(chǎn)品有限公司 | 3.00 | 2016年8月15日 |
唐山市豐南區(qū)盛源水產(chǎn)品有限公司 | 3.00 | 2016年8月15日 |
唐山建興通信設(shè)備安裝工程有限公司 | 3.00 | 2016年8月16日 |
灤南縣順有養(yǎng)殖廠 | 3.00 | 2016年9月18日 |
唐山市遠(yuǎn)恒印刷包裝機(jī)械有限公司 | 3.00 | 2016年9月19日 |
灤南縣赫鑫養(yǎng)殖場 | 2.00 | 2016年8月15日 |
河北林宜科技有限公司 | 2.00 | 2016年8月16日 |
信譽(yù)評價簡介
萬達(dá)信評中小微雙創(chuàng)企業(yè)信譽(yù)評價方法是國內(nèi)首創(chuàng)的評價方法。本信譽(yù)評價方法主要評價中小微、創(chuàng)新創(chuàng)客企業(yè)的人力資源、經(jīng)營狀況及實(shí)際控制人從業(yè)情況,同時考慮項(xiàng)目情況和基本財(cái)務(wù)信息。與現(xiàn)有的信用評估公司評級方法不同,萬達(dá)信評是通過受評中小企業(yè)在萬達(dá)信評網(wǎng)站評級系統(tǒng)中上傳公司相關(guān)資料,由評級系統(tǒng)通過自動分析,實(shí)現(xiàn)中小企業(yè)信譽(yù)評價。
信譽(yù)評價分?jǐn)?shù)定義
4-5分:受評企業(yè)及實(shí)際控制人歷史信用記錄良好,企業(yè)人力資源優(yōu)質(zhì),經(jīng)營狀況良好,積極承擔(dān)社會責(zé)任,企業(yè)信譽(yù)度高。
2-3分:受評企業(yè)及實(shí)際控制人歷史信用記錄良好,企業(yè)經(jīng)營狀況等數(shù)據(jù)能夠?yàn)槠髽I(yè)信譽(yù)度提供較好支撐。
1分:受評企業(yè)或?qū)嶋H控制人歷史信用記錄差,企業(yè)經(jīng)營狀況等數(shù)據(jù)無法對其信譽(yù)度提供有效支撐。
(注:企業(yè)排名不分先后 制表:萬達(dá)財(cái)富(北京)信用評估有限公司)
編輯:邢賀揚(yáng)
關(guān)鍵詞:第一期信用企業(yè)榮譽(yù)榜